Copper Parts Siv rau kev lag luam
1.Peb tuaj yeem muab cov khoom ntim qis sai sai.
2.Peb muaj qee cov khoom siv CNC muaj zog tshaj plaws.
3.Our tshuab muab peb cov neeg muas zaub nrog ntau yam khoom xaiv.
4. Muab kev pabcuam ib-nres rau cov neeg siv khoom.
5.24- teev tom qab kev muag khoom.
Hauj lwm lawm
Khoom specification
Cov khoom npe | Copper Parts rau kev lag luam siv |
Khoom siv | C10100, C11000, C12200, C12000, thiab lwm yam. |
Kev kho saum npoo | Anodizing, Sandblasting, Painting, Hmoov txheej, Plating, Silk Printing, Txhuam, Polishing, Laser Engraving |
Kev xaiv Machining | Tig, sib tsoo, milling, vuam, khoov, drilling, swaging, flaring, slot-txiav, stamping, sib sib zog nqus-kos duab, capping, beveling, thiab lwm yam. |
Custom feature | Raws li koj 2D / 3D Drawing lossis qauv muab |
Pob | Standard carton los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
Ntawv pov thawj | ISO9001: 2015, SGS |
Khoom qhia
Ntshiab tooj liab (feem ntau kuj siab purity ntawm tooj liab) melting point rau melting point 1083.4±0.2 degree, thaum kub siab tshaj qhov melting point, ntshiab tooj liab melting. Tooj liab purplish liab lustrous hlau nrog ib tug ceev ntawm 8.92 g / cc thiab boiling point ntawm 2567 degree. Nws yog heev malleable. Thermal conductivity thiab conductivity yog zoo dua nyob rau hauv lub crust cov ntsiab lus (PPM): 50. Cov ntsiab lus nyob rau hauv lub hnub (PPM): 0.7. Ionization zog: 7.726 electron volts. Cov nplaim xim yog ntsuab.






Peb lub Hoobkas

Cov khoom siv ntau lawm
| Cov npe khoom siv | Hom | Hom | Kev Ua Haujlwm | Ua siab ntev (mm) | Ntau (Teeb) |
CNC Milling Tshuab | FANUC | FANUC Machining Center | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Kwv tij | Tij laug Tapping Center | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
HATEN | Drilling & tapping tshuab | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Machining Center | 0.02 | 7 | 2 | |
Sau Hnub Qub | CNC tshuab | nyob ntawm cov qauv sib txawv | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Vertical Machining Center | 910 * 550 * 450 * ntxiv rau 30-(-120) * 0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Vertical Machining Center | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | CNC tshuab | nyob ntawm cov qauv sib txawv | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Machining Center | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Machining Center | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Machining Center | nyob ntawm cov qauv sib txawv | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Kev sojntsuam | 0.01 | 80 | 1 | |
| CNC tig tshuab dhos | Schutte | CNC tshuab dhos | nyob ntawm cov qauv sib txawv | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | CNC High Precision Tshuab dhos | nyob ntawm cov qauv sib txawv | nyob ntawm cov qauv sib txawv | 2 | 1 |
HLOOV | CNC tshuab dhos | nyob ntawm cov qauv sib txawv | 0.01 | 20 | 2 |
Slotting Tshuab | YUYI | CNC slotting tshuab | 0.01 | 1 |
Cov khoom siv kuaj
| Khoom npe | Hom | Specification | Kev kam rau siab (mm) | QTY |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Hexagon | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Microscope | 45 Sijhawm | 12 |
Peb Daim Ntawv Pov Thawj







Copper Parts rau kev lag luam siv
Cim npe nrov: tooj liab qhov chaw rau kev lag luam siv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, kev cai, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb












